产品介绍性能与特点:
1.上辊精机那么万能的式卷板机为简直无敌工艺品的精密度。 2.上辊智能万用式卷板机有趣的耐折生产技术,高精确度受拉区预弯,联续耐折无后角,耐折整个过程数字6抑制。 3.人与机器经典对话掌控使用界面,高效、性价比最高自动化使用。 4.物理学弯度工艺流程手机软件,人与机器对战窗户,弯度的过程 一键补赏。单人床操控,高效率很安全高效快捷。丰富的弯曲形状:
上辊机械多功能式卷板机拥有卷制O型、U型、多段R等不一样的造型。多机型的选择制:
可根据不同的用途或用户名规定,上辊数铣萬能式三辊卷板机极具经济增长型数显仪表网络制式、TC数铣网络制式选。
产品参数| 规格型号 | 上辊加压力 (Tons) |
上辊直径 (mm) |
上辊直径 (mm) |
中心距离 (mm) |
电动机(kw) | ||
| 驱动用 | 油压用 | 移动用 | |||||
| W11S-12 x 2000 | 65 | 250 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
| W11S-16 x 2000 | 75 | 260 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.5 |
| W11S-16 x 2500 | 100 | 300 | 165 | 270 | 11 | 5.5 | 2.2 |
| W11S-20 x 2000 | 130 | 300 | 165 | 270 | 11 | 5.5 | 2.2 |
| W11S-20 x 2500 | 130 | 330 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
| W11S-20 x 3000 | 160 | 375 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
| W11S-25 x 2500 | 190 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
| W11S-25 x 3000 | 230 | 420 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-25 x 3500 | 230 | 440 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-30 x 2500 | 230 | 410 | 235 | 380 | 30 | 1 1 | 4 |
| W11S-30 x 3000 | 270 | 450 | 250 | 400 | 37 | 15 | 4 |
| W11S-30 x 3500 | 320 | 480 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
| W11S-30 x 4000 | 380 | 550 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
| W11S-35 x 2500 | 270 | 450 | 250 | 400 | 37 | 15 | 4 |
| W11S-35 x 3000 | 380 | 500 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
| W11S-40 x 2500 | 380 | 500 | 270 | 420 | 37 | 18.5 | 7.5 |
| W11S-40 x 3200 | 430 | 540 | 290 | 500 | 45 | 22 | 7.5 |
| W11S-40 x 3500 | 460 | 580 | 290 | SOO | S5 | 22 | 11 |
| W11S-40 x 4000 | 540 | 630 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
| W11S-45 x 2500 | 430 | 520 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
| W11S-45 x 3000 | 540 | 590 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
| W11S-45 x 4000 | 610 | 660 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
| W11SNC-50 x 2500 | 540 | 580 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
| W11SNC-50 x 3000 | 540 | 620 | 360 | 650 | 55 | 22 | 11 |
| W11SNC-50 x 4000 | 690 | 700 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
| W11SNC-55 x 3000 | 610 | 620 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
| W11SNC-55 x 4000 | 850 | 750 | 420 | 780 | 90 | 37 | 15 |
| W11SNC-60 x 3000 | 690 | 650 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
| W11SNC-60 x 3500 | 850 | 710 | 420 | 780 | 75 | 37 | 15 |
| W11SNC-60 x 4000 | 930 | 780 | 440 | 820 | 90 | 37 | 15 |
| W11SNC-70 x 3000 | 850 | 710 | 420 | 780 | 75 | 37 | 15 |
| W11SNC-70 x 4000 | 1150 | 840 | 480 | 920 | 110 | 45 | 18.5 |
| W11SNC-80 x 3000 | 1050 | 770 | 460 | 880 | 90 | 37 | 18.5 |
| W11SNC-80 x 4000 | 1350 | 900 | 520 | 1000 | 110 | 45 | 22 |
| W11SNC-90 x 3000 | 1150 | 800 | 480 | 920 | 110 | 45 | 18.5 |
| W11SNC-100 x 3000 | 1350 | 860 | 480 | 920 | 110 | 45 | 22 |
| W11SNC-100 x 4000 | 1600 | 940 | 560 | 1080 | 132 | 55 | 30 |
| W11SNC-110 x 4000 | 1800 | 990 | 600 | 1120 | 160 | 75 | 37 |
| W11SNC-120 x 3000 | 1600 | 920 | 560 | 1480 | 132 | 55 | 30 |
| W11SNC-120 x 4000 | 2300 | 980 | 640 | 1280 | 150 | 75 | 37 |
| W11SNC-150 x 3000 | 2300 | 1050 | 660 | 1280 | 150 | 75 | 45 |
更多产品