产品介绍性能与特点:
● 三缸液压机折弯模具机含有快进、工进和快反回的职能。不是锈钢产生制作、高強板产生制作及防盗的预防门产生的理想型专业主设备。 ● 中间商油缸经济负担搭配专做改善学校。可据业务条件,修正业务经济负担,以提高更多的业务线质量。 ● 便捷达到和便捷请收藏本站,当工做时液压机油進入三大油缸,并且对钢件进行负压若想维持负压动平衡机。 ● 几个油缸的工作时,解决普普通通钣金折弯机,国家地方折扁疑问。
产品参数| 规格型号 | 公称压力 kN |
折弯长度 mm |
立柱间距离 mm |
开启高度 mm |
喉口深度 mm |
滑块行程 mm |
主电机功率 kW |
| WC67K-700T/4000 | 700 | 4000 | 3100 | 640 | 500 | 300 | 55 |
| WC67K-700T/5000 | 700 | 5000 | 4000 | 640 | 500 | 300 | 55 |
| WC67K-700T/6000 | 700 | 6000 | 4800 | 640 | 500 | 300 | 55 |
| WC67K-700T/7000 | 700 | 7000 | 5600 | 640 | 500 | 300 | 55 |
| WC67K-700T/8000 | 700 | 8000 | 6200 | 640 | 500 | 300 | 55 |
| WC67K-800T/4000 | 800 | 4000 | 3100 | 800 | 500 | 400 | 2x37 |
| WC67K-800T/5000 | 800 | 5000 | 4000 | 800 | 500 | 400 | 2x37 |
| WC67K-800T/6000 | 800 | 6000 | 4800 | 800 | 500 | 400 | 2x37 |
| WC67K-800T/7000 | 800 | 7000 | 5600 | 800 | 500 | 400 | 2x37 |
| WC67K-800T/8000 | 800 | 8000 | 6200 | 800 | 500 | 400 | 2x37 |
| WC67K-1000T/5000 | 1000 | 5000 | 4000 | 800 | 600 | 400 | 2x45 |
| WC67K-1000T/6000 | 1000 | 6000 | 4800 | 800 | 600 | 400 | 2x45 |
| WC67K-1000T/7000 | 1000 | 7000 | 5600 | 800 | 600 | 400 | 2x45 |
| WC67K-1000T/8000 | 1000 | 8000 | 6200 | 800 | 600 | 400 | 2x45 |
| WC67K-1000T/10000 | 1000 | 10000 | 7800 | 800 | 600 | 400 | 2x45 |
| WC67K-1000T/12000 | 1000 | 12000 | 9050 | 800 | 600 | 400 | 2x45 |
| WC67K-1200T/5000 | 1200 | 5000 | 4000 | 900 | 600 | 400 | 2x45 |
| WC67K-1200T/6000 | 1200 | 6000 | 4800 | 900 | 600 | 400 | 2x45 |
| WC67K-1200T/7000 | 1200 | 7000 | 5600 | 900 | 600 | 400 | 2x45 |
| WC67K-1200T/8000 | 1200 | 8000 | 6200 | 900 | 600 | 400 | 2x45 |
| WC67K-1200T/10000 | 1200 | 10000 | 7800 | 900 | 600 | 400 | 2x45 |
| WC67K-1200T/12000 | 1200 | 12000 | 9050 | 900 | 600 | 400 | 2x45 |
| WC67K-1600T/6000 | 1600 | 6000 | 4800 | 900 | 600 | 400 | 2x55 |
| WC67K-1600T/7000 | 1600 | 7000 | 5600 | 900 | 600 | 400 | 2x55 |
| WC67K-1600T/8000 | 1600 | 8000 | 6200 | 900 | 600 | 400 | 2x55 |
| WC67K-1600T/10000 | 1600 | 10000 | 7800 | 900 | 600 | 400 | 2x55 |
| WC67K-1600T/12000 | 1600 | 12000 | 9050 | 900 | 600 | 400 | 2x55 |
| WC67K-2000T/6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 920 | 600 | 400 | 2x55 |
| WC67K-2000T/7000 | 2000 | 7000 | 5600 | 920 | 600 | 400 | 2x55 |
| WC67K-2000T/8000 | 2000 | 8000 | 6200 | 920 | 600 | 400 | 2x55 |
| WC67K-2000T/10000 | 2000 | 10000 | 7800 | 920 | 600 | 400 | 2x55 |
| WC67K-2000T/12000 | 2000 | 12000 | 9050 | 920 | 600 | 400 | 3x55 |
| WC67K-2500T/13000 | 2500 | 13000 | 9500 | 1900 | 1200 | 600 | 3x55 |
| WC67K-2500T/14000 | 2500 | 14000 | 10500 | 1900 | 1200 | 600 | 3x55 |
更多产品