产品介绍性能与特点:
这手机上辊能够 重直什降又能够 技术方向电信,重直什降为气动链传动,采用气动缸内的气动油的作用气缸杆而荣获,技术方向电信采用蜗杆蜗杆箱、蜗杆蜗杆、丝杆丝母培训机构信息传递功率,驱动上辊的技术方向电信,下辊只作高速旋转行动为卷板保证功率,下辊底端配有平行托辊并调节器节,上辊呈鼓图形图片大全,加强肉食品的直线方程度。适于于挂车几种截面积图形图片大全罐体的卷制。
产品参数| 规格型号 | 上辊加压力(Tops) | 最大板厚(mm) | 板幅(mm) | 上辊直径(mm) | 下辊直径(mm) | 中心距(mm) | 电动机(KW) | |||
| 端曲 | 中央 | 驱动用 | 油压用 | 移动用 | ||||||
| W11S-8×6000 | 130 | 6 | 8 | 6000 | 450 | 260 | 360 | 15 | 7.5 | 4 |
| W11S-8×9000 | 160 | 8 | 8 | 8000 | 480 | 260 | 360 | 15 | 7.5 | 4 |
| W11S-8×9500 | 190 | 8 | 10 | 9000 | 520 | 290 | 370 | 17.5 | 7.5 | 4 |
| W11S-10×6000 | 160 | 10 | 12 | 6000 | 460 | 270 | 380 | 18.5 | 7.5 | 7.5 |
| W11S-16×6000 | 270 | 16 | 16 | 6000 | 520 | 320 | 440 | 30 | 11 | 7.5 |
| W11S-20×6000 | 320 | 20 | 20 | 6000 | 550 | 340 | 480 | 37 | 15 | 11 |
更多产品