产品介绍
产品参数| 名称 | Q11-13x2500 | Q11-16x2500 | Q11-16x3200 | Q11-20x2500 | Q11-20x3200 | Q11-25x2500 | Q11-25x3800 | Q11-30x2500 |
| 可剪板厚 mm | 13 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 |
| 可剪板宽 mm | 2500 | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 2500 | 3800 | 2500 |
| 满载负荷剪切次数 N/min | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 板料强度 N/mm | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
| 剪切角(°) | 2°30' | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 3°30' |
| 工作台离地面高度 mm | 680 | 680 | 678 | 700 | 800 | 900 | 1150 | 1100 |
| 电机功率 kw | 15 | 15 | 22 | 30 | 30 | 45 | 55 | 55 |
| 后挡料范围 mm | 500 | 500 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 喉口深度 mm | 230(200) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 外形尺寸 mm | 3595x2160x2440 | 3595x2160x2440 | 4395x2255x2440 | 3737x2830x2654 | 4580x3030x2850 | 3757x2830x3150 | 5150x3100x3550 | 3900x2830x3590 |
更多产品